真空泵·壓縮機·定制泵
類別 | 單位 | SVF-E0-400 | SVF-E1-400 | SVF-E2-400 |
排氣量 | L/min | 400±10 | 400±10 | 400±10 |
真空度 | Pa | ≤100.0 | ≤10.0 | ≤3.0 |
噪音 | dB | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
電機額定功率 | W | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
電機額定轉速 | RPM | 3200±100 | 3200±100 | 3200±100 |
電機種類 | 交流伺服電機 | 交流伺服電機 | 交流伺服電機 | |
電源 | VAC | 220 | 220 | 220 |
重量 | Kg | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
尺寸(長寬高) | mm | 460x360x400 | 460x360x400 | 460x360x400 |
進氣接口 | KF25 | KF25 | KF25 | |
出氣接口 | KF25 | KF25 | KF25 | |
環境溫度要求 | ℃ | -40~60 | -40~60 | -40~60 |
冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
浮動式渦旋專利技術
無油,高空氣潔凈度 。
該氣泵的抽速≤ 400L/min
該氣泵的真空度≤3Pa
結構簡單、無易損件,免維護。
應用領域:半導體,光伏,玻璃鍍膜,食品藥品工業真空燒結等工業領域。
注:帶星號的為必選配件
選擇 | 名稱 | 規格 | 價格 | 購買數量 |